通知公告
经学院招生委员会专家小组综合考核,结果公示如下:
(按报考专业和考生姓氏笔划排序)
学科代码和名称 | 考生编号 | 姓名 | 专业课考试 | 综合面试 | 导师(组)评价 | 总分 | 导师姓名 | 录取状态 |
030500马克思主义理论 | 102484X12401202 | 刁玉凯 | 70 | 65 | 80 | 215 | 周露平 | 未录取 |
030500马克思主义理论 | 102484X12401198 | 龙玥儿 | 73 | 87 | 85 | 245 | 周露平 | 拟录取 |
030500马克思主义理论 | 102484X12401218 | 冯帅涵 | 77 | 66 | 82 | 225 | 高福进 | 未录取 |
030500马克思主义理论 | 102484X12401184 | 冯晶星 | 73 | 85 | 82 | 240 | 高福进 | 拟录取 |
030500马克思主义理论 | 102484X12401182 | 朱丽莎 | 78 | 69 | 81 | 228 | 魏崇辉 | 未录取 |
030500马克思主义理论 | 102484X12401168 | 任智勇 | 63 | 87 | 87 | 237 | 卜祥记 | 拟录取 |
030500马克思主义理论 | 102484X12401188 | 刘福华 | 78 | 68 | 80 | 226 | 张远新 | 未录取 |
030500马克思主义理论 | 102484X12401167 | 闫曼卿 | 87 | 89 | 85 | 261 | 邢云文 | 拟录取 |
030500马克思主义理论 | 102484X12401201 | 孙曙征 | 75 | 86 | 83 | 244 | 陈鹏 | 拟录取 |
030500马克思主义理论 | 102484X12401183 | 李君龙 | 78 | 69 | 81 | 228 | 杜玉华 | 未录取 |
030500马克思主义理论 | 102484X12401196 | 李思涵 | 64 | 69 | 80 | 213 | 彭正德 | 未录取 |
030500马克思主义理论 | 102484X12401195 | 李晶晶 | 87 | 82 | 85 | 254 | 史宏波 | 拟录取 |
030500马克思主义理论 | 102484X12401190 | 杨启涵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 张雪梅 | 未录取(未参加复试) |
030500马克思主义理论 | 102484X12401186 | 岑朝阳 | 83 | 89 | 83 | 255 | 安维复 | 拟录取 |
030500马克思主义理论 | 102484X12401169 | 沈丽 | 73 | 83 | 85 | 241 | 周凯 | 拟录取 |
030500马克思主义理论 | 102484X12401199 | 张丽霞 | 71 | 83 | 85 | 239 | 吕旭龙 | 拟录取 |
030500马克思主义理论 | 102484X12401187 | 张恒 | 71 | 73 | 82 | 226 | 周凯 | 未录取 |
030500马克思主义理论 | 102484X12401191 | 陈庆华 | 0 | 0 | 0 | 0 | 史宏波 | 未录取(未参加复试) |
030500马克思主义理论 | 102484X12401197 | 陈修琪 | 64 | 83 | 87 | 234 | 张远新 | 拟录取 |
030500马克思主义理论 | 102484X12401217 | 邵暄茹 | 82 | 69 | 80 | 231 | 邢云文 | 未录取 |
030500马克思主义理论 | 102484X12401192 | 易双 | 69 | 84 | 81 | 234 | 吴红 | 拟录取 |
030500马克思主义理论 | 102484X12401200 | 周正 | 62 | 71 | 81 | 214 | 王强 | 未录取 |
030500马克思主义理论 | 102484X12401216 | 高迈 | 71 | 68 | 80 | 219 | 陈鹏 | 未录取 |
030500马克思主义理论 | 102484X12401189 | 黄欣 | 69 | 83 | 85 | 237 | 张玲 | 拟录取 |
030500马克思主义理论 | 102484X12401185 | 黄婧 | 80 | 89 | 85 | 254 | 鲍金 | 拟录取 |
030500马克思主义理论 | 102484X12401194 | 曾琳慧 | 72 | 70 | 81 | 223 | 李主斌 | 未录取 |
030500马克思主义理论 | 102484X12401193 | 翟阔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 周凯 | 未录取 (未参加复试) |
030500马克思主义理论 | 102484X12401203 | 熊绍祯 | 81 | 66 | 80 | 227 | 彭正德 | 未录取 |
071200科学技术史 | 102484X12401209 | 王哲一 | 87 | 91 | 83 | 261 | 黄庆桥 | 拟录取 |
071200科学技术史 | 102484X12401211 | 王晓宇 | 83 | 92 | 82 | 257 | 穆蕴秋 | 拟录取 |
071200科学技术史 | 102484X12401206 | 牛芃浩 | 89 | 75 | 73 | 237 | 闫宏秀 | 未录取 |
071200科学技术史 | 102484X12401205 | 叶千奥 | 89 | 91 | 86 | 266 | 柳海涛 | 拟录取 |
071200科学技术史 | 102484X12401208 | 谷昭逸 | 88 | 94 | 90 | 272 | 李侠 | 拟录取 |
071200科学技术史 | 102484X12401204 | 张友恒 | 84 | 75 | 72 | 231 | 柳海涛 | 未录取 |
071200科学技术史 | 102484X12401214 | 张思晨 | 84 | 77 | 71 | 232 | 黄庆桥 | 未录取 |
071200科学技术史 | 102484X12401213 | 张桢浩 | 91 | 92 | 91 | 274 | 姜玉平 | 拟录取 |
071200科学技术史 | 102484X12401212 | 苗馨丹 | 90 | 86 | 80 | 256 | 闫宏秀 | 拟录取 |
071200科学技术史 | 102484X12401215 | 季旸 | 84 | 75 | 75 | 234 | 李侠 | 未录取 |
071200科学技术史 | 102484X12401210 | 赵蕊 | 89 | 92 | 85 | 266 | 萨日娜 | 拟录取 |
071200科学技术史 | 102484X12401207 | 钱逸涛 | 91 | 79 | 75 | 245 | 萨日娜 | 未录取 |
如拟录取考生放弃,名额自动纳入第二批招生中。如第二批拟录取考生放弃,将从第二批报考考生中按照复试总成绩从高到低递补录取。
公示期为十个工作日,若对公示名单有异议,请于公示期内联系电话:021-34204172转805,邮箱vvxie521@sjtu.edu.cn。
全球信誉最好的网投平台
2024年1月12日
网站:www.shuangmei88.com